D,mm | L,mm | Grip,mm | Dril,mm | Dk,mm | k,mm | d1,mm | L1,mm | Разрыв,N | Cрез,N | Art. |
3,0 | 6,0 | 1,5-3,5 | 3,1 | 6,5 | 0,8 | 1,8 | 27 | 990 | 700 | CS 3006 |
8,0 | 3,5-5,5 | CS 3008 | ||||||||
10,0 | 5,5-7,5 | CS 3010 | ||||||||
12,0 | 7,5-9,5 | CS 3012 | ||||||||
3,2 | 6,0 | 1,5-3,0 | 3,3 | 6,5 | 0,8 | 1,8 | 27 | 1120 | 800 | CS 3206 |
8,0 | 3,0-5,0 | CS 3208 | ||||||||
10,0 | 5,0-7,0 | CS 3210 | ||||||||
12,0 | 7,0-9,0 | CS 3212 | ||||||||
4,0 | 6,0 | 1,0-2,0 | 4,1 | 8,0 | 1,0 | 2,2 | 27 | 2000 | 1300 | CS 4006 |
8,0 | 2,0-4,0 | CS 4008 | ||||||||
10,0 | 4,0-6,0 | CS 4010 | ||||||||
12,0 | 6,0-8,0 | CS 4012 | ||||||||
14,0 | 8,0-10,0 | CS 4014 | ||||||||
16,0 | 10,0-12,0 | CS 4016 | ||||||||
4,8 | 8,0 | 2,0-3,5 | 4,9 | 9,5 | 1,1 | 2,7 | 27 |
2850 |
1900 | CS 4808 |
10,0 | 3,5-5,5 | CS 4810 | ||||||||
12,0 | 5,5-7,5 | CS 4812 | ||||||||
14,0 | 7,5-9,5 | CS 4814 | ||||||||
16,0 | 9,0-11,0 | CS 4816 |
Цену и наличие товара уточняйте у менеджеров по телефонам (495) 744-30-19, (929) 555-37-67
Для получения дополнительной информации и технической документации, Вы можете обратиться в технический отдел нашей компании.