Количество шт. в упаковке: 1000
2 400 ₽
Описание:
Grip - толщина скрепляемых материалов, mm. n - количество заклепок в 1 кассете +/- 1 , шт. |
d,mm |
L,mm | Grip,mm | Dril,mm* | D,mm | k,mm | n,шт | Cрез,N | Разрыв,N | Art |
3,2 | 4.3 | 1,1-2.4 | 3.3/3.4/3.5 | 6,1 | 0,9 | 58 | 920 | 1600 | T-SF 3243P |
5.3 | 2.2-3.4 | 49 | T-SF 3253P | ||||||
6.3 | 3.2-4.4 | 42 | T-SF 3263P | ||||||
7.3 | 4.2-5.5 | 37 | T-SF 3273P | ||||||
8.3 | 5.2-6.5 | 33 | T-SF 3283P | ||||||
9.3 | 6.2-7.5 | 29 | T-SF 3293P | ||||||
4,0 | 4.9 | 1,6-2.9 | 4.0/4,1/4.2 | 7.9 | 1,0 | 52 | 1560 | 2600 | T-SF 4049P |
5.9 | 2.7-3.9 | 44 | T-SF 4059P | ||||||
6.9 | 3.7-5.0 | 38 | T-SF 069P | ||||||
7.9 | 4.7-6.0 | 34 | T-SF 4079P | ||||||
8.9 | 5.7-7.0 | 31 | T-SF 4089P | ||||||
9.9 | 6.7-8.0 | 28 | T-SF 4099P | ||||||
4,8 | 6,1 | 2.0-3.9 | 4,9/5.0/5.1 | 9,4 | 1,2 | 42 | 2000 | 3500 | T-SF 4861P |
7.3 | 3.7-5.2 | 36 | T-SF 4873P | ||||||
8.6 | 5.0-6.5 | 31 | T-SF 4886P | ||||||
9.9 | 6.2-7.7 | 28 | T-SF 4899P | ||||||
11.1 | 7.5-9.0 | 25 | T-SF 48111P | ||||||
12.4 | 8.7-10.0 | 22 | T-SF 48124P |
* в зависимости от диаметра отверстия необходимо применять спицу с подходящей по размеру оправкой
Описание:
Grip - толщина скрепляемых материалов, mm. n - количество заклепок в 1 кассете +/- 1 , шт. |
d,mm |
L,mm | Grip,mm | Dril,mm* | D,mm | k,mm | n,шт | Cрез,N | Разрыв,N | Art |
3,2 | 4.8 | 1,5-2.8 | 3.3/3.4/3.5 | 5.5 | 0,8 | 64 | 920 | 1600 | T-SS 3248P |
5.8 | 2.5-3.8 | 53 | T-SS 3258P | ||||||
6.9 | 3.5-4.8 | 45 | T-SS 3269P | ||||||
7.9 | 4.5-5.8 | 39 | T-SS 3279P | ||||||
8.9 | 5.6-6.8 | 35 | T-SS 3289P |
* в зависимости от диаметра отверстия необходимо применять спицу с подходящей по размеру оправкой.
Цену и наличие товара уточняйте у менеджеров по телефонам (495) 744-30-19, (929) 555-37-67
Для получения дополнительной информации и технической документации, Вы можете обратиться в технический отдел нашей компании.