D,mm | L,m | Gmax,mm | Dril,mm | Dk,mm | k,mm | d1,mm | L1,mm | Cрез,N | Разрыв,N | Art. |
3,2 | 8,0 | 3,5 | 3,4 | 6,5 | 0,8 | 1,92 | 27 | 1000 | 1200 | ASP 3208 |
10,0 | 5,0 | ASP 3210 | ||||||||
12,0 | 7,0 | ASP 3212 | ||||||||
14,0 | 9,0 | ASP 3214 | ||||||||
16,0 | 11,0 | ASP 3216 | ||||||||
18,0 | 13,0 | ASP 3218 | ||||||||
4,0 | 8,0 | 4,0 | 4,2 | 8,0 | 1,0 | 2,42 | 27 | 1440 | 1450 | ASP 4008 |
10,0 | 6,0 | ASP 4010 | ||||||||
12,0 | 8,0 | ASP 4012 | ||||||||
14,0 | 10,0 | ASP 4014 | ||||||||
16,0 | 12,0 | ASP 4016 | ||||||||
18,0 | 14,0 | ASP 4018 | ||||||||
20,0 | 16,0 | ASP 4020 | ||||||||
25.0 | 21,0 | ASP 4025 | ||||||||
4,8 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 9,5 | 1,1 | 2,92 | 27 | 1800 | 1570 | ASP 4810 |
12,0 | 7,0 | ASP 4812 | ||||||||
14,0 | 9,0 | ASP 4814 | ||||||||
16,0 | 11,0 | ASP 4816 | ||||||||
18,0 | 13,0 | ASP 4818 | ||||||||
21,0 | 16,0 | ASP 4821 | ||||||||
24,0 | 19,0 | ASP 4824 | ||||||||
25,0 | 19,0 | ASP 4825 | ||||||||
27,0 | 22,0 | ASP 4827 | ||||||||
30,0 | 25,0 | ASP 4830 | ||||||||
32,0 | 27,0 | ASP 4832 | ||||||||
35,0 | 30,0 | ASP 4835 | ||||||||
40,0 | 32,0 | ASP 4840 | ||||||||
45,0 | 37,0 | ASP 4845 | ||||||||
50,0 | 42,0 | ASP 4850 | ||||||||
5,0 | 40,0 | 32,0 | 5,2 | 9,5 | 1,5 | 2,92 | 27 | 2000 | 2100 | ASP 5040 |
45,0 | 37,0 | ASP 5045 | ||||||||
50,0 | 42,0 | ASP 5050 | ||||||||
55,0 | 47,0 | ASP 5055 | ||||||||
60,0 | 52,0 | ASP 5060 | ||||||||
65,0 | 57,0 | ASP 5065 | ||||||||
70,0 | 62,0 | ASP 5070 | ||||||||
75,0 | 68,0 | ASP 5075 | ||||||||
80,0 | 72,0 | ASP 5080 | ||||||||
90,0 | 80,0 | ASP 5090 | ||||||||
100,0 | 90,0 | ASP 50100 | ||||||||
110,0 | 100,0 | ASP 50110 | ||||||||
120,0 | 110,0 | ASP 50120 | ||||||||
130,0 | 120,0 | ASP 50130 | ||||||||
140,0 | 130,0 | ASP 50140 | ||||||||
150,0 |
140,0 |
ASP 50150 | ||||||||
160,0 | 150,0 | ASP 50160 | ||||||||
170,0 | 160,0 | ASP 50170 | ||||||||
180,0 | 170,0 | ASP 50180 | ||||||||
190,0 | 180,0 | ASP 50190 | ||||||||
6,4 | 35,0 | 25.0 | 6,6 | 13 | 2.0 | 3,8 | 31 | 2450 | 3500 | ASP 6435 |
50,0 | 40.0 | ASP 6450 | ||||||||
80,0 | 70.0 | ASP 6480 | ||||||||
100,0 | 90.0 | ASP 64100 | ||||||||
120,0 | 110.0 | ASP 64120 | ||||||||
150,0 |
140.0 |
ASP 64150 | ||||||||
175.0 | 165.0 | ASP 64175 | ||||||||
190.0 | 180.0 | ASP 64190 |
Цену и наличие товара уточняйте у менеджеров по телефонам (495) 744-30-19, (929) 555-37-67
Для получения дополнительной информации и технической документации, Вы можете обратиться в технический отдел нашей компании.
Особенности заклепки вытяжной лепестковой
Заклепка вытяжная лепестковая – уникальный в своем роде крепеж, имеющий сегментное строение расклепываемого кончика корпуса.
Благодаря такому техническому решению, удалось равномерно распределить силу сжатия, и существенно уменьшить уровень давления на мягкий, податливый материал. В результате, за счет контрприжимного бортика, удается качественно установить крепеж и создать надежное соединение материалов.
Лепестковая заклепка купить, значит приобрести крепеж, буртик которого имеет стандартные размеры. С его помощью качественно фиксируются скрепляемые материалы. Заклепка лепестковая, имеет алюминиевый корпус и отрывной стержень, который изготовлен из оцинкованной стали углеродистого типа.
Если говорить про типовые размеры, то заклепка лепестковая изготавливается под стандартизированный диаметр отверстий. Среди типовых размеров следует указать заклепки, диаметром 3.2, 4.0, 4.8, 5.0 мм, при длине тела от 8 до 45 мм.
Высокое качество и простота – лепестковый крепеж
Лепестковая заклепка купить, значит приобрести изделия, с помощью которых можно скреплять материалы, толщиной 0,5 – 38 мм. Несмотря на наличие стандартного буртика, такие заклепки можно применять для скрепления различных материалов, выполняя самые сложные задачи.
Все представленные лепестковые заклепки на нашем сайте производятся согласно ГОСТ, и отвечают всем европейским стандартам качества. Благодаря высокотехнологичному производству и простоте изготовления заклепок, стоимость данного вида расходников не высока. Даже приобретая сотни заклепок, вам не придется тратить много денег.
В сравнении с болтовым соединением, крепеж лепестковыми заклепками нисколько не уступает по качеству, но гораздо выгоднее в плане расходов.