D,mm | L,m | Grip,mm | Dril,mm | Dk,mm | k,mm | d1,mm | L1,mm | Cрез,N | Разрыв,N | Art. |
3,0 | 6,0 | 1,0-3,0 | 3,1 | 6,5 | 0,8 | 1,92 | 27 | 850 | 1100 | SS 3006 |
8,0 | 3,0-5,0 | SS 3008 | ||||||||
10,0 | 5,0-7,0 | SS 3010 | ||||||||
12,0 | 7,0-9,0 | SS 3012 | ||||||||
14,0 | 9,0-11,0 | SS 3014 | ||||||||
16,0 | 11,0-13,0 | SS 3016 | ||||||||
3,2 | 6,0 | 1,0-3,0 | 3,3 | 6,5 | 0,8 | 1,92 | 27 | 1160 | 1380 | SS 3206 |
8,0 | 3,0-5,0 | SS 3208 | ||||||||
10,0 | 5,0-7,0 | SS 3210 | ||||||||
12,0 | 7,0-9,0 | SS 3212 | ||||||||
14,0 | 9,0-11,0 | SS 3214 | ||||||||
16,0 | 11,0-13,0 | SS 3216 | ||||||||
4,0 | 6,0 | 1,0-3,0 | 4,1 | 8,0 | 1,0 | 2,42 | 27 | 1700 | 2200 | SS 4006 |
8,0 | 3,0-5,0 | SS 4008 | ||||||||
10,0 | 5,0-6,5 | SS 4010 | ||||||||
12,0 | 6,5-8,5 | SS 4012 | ||||||||
14,0 | 8,5-10,5 | SS 4014 | ||||||||
16,0 | 10,5-12,5 | SS 4016 | ||||||||
18,0 | 12,5-14,5 | SS 4018 | ||||||||
20.0 | 14,5-16,5 | SS 4020 | ||||||||
25,0 | 16,5-21,5 | SS 4025 | ||||||||
30,0 | 21,5-26,0 | SS 4030 | ||||||||
4,8 | 6,0 | 1,5-2,5 | 4,9 | 9,5 | 1,1 | 2,92 | 27 | 2400 | 3100 | SS 4806 |
8,0 | 2,5-4,0 | SS 4808 | ||||||||
10,0 | 4,0-6,0 | SS 4810 | ||||||||
12,0 | 6,0-8,0 | SS 4812 | ||||||||
14,0 | 8,0-10,0 | SS 4814 | ||||||||
16,0 | 10,0-11,5 | SS 4816 | ||||||||
18,0 | 11,5-13,5 | SS 4818 | ||||||||
20,0 | 13,5-15,0 | SS 4820 | ||||||||
22,0 | 15,0-17,0 | SS 4822 | ||||||||
25,0 | 17,0-20,0 | SS 4825 | ||||||||
30,0 | 20,0-25,0 | SS 4830 | ||||||||
5,0 | 8,0 | 2,5-4,0 | 5,1 | 9,5 | 1,1 | 2,92 | 27 | 2600 | 4000 | SS 5006 |
10,0 | 4,0-6,0 | SS 5010 | ||||||||
12,0 | 6,0-8,0 | SS 5012 | ||||||||
14,0 | 8,0-10,0 | SS 5014 | ||||||||
16,0 | 10,0-11,5 | SS 5016 | ||||||||
18,0 | 11,5-13,0 | SS 5018 | ||||||||
20,0 | 13,0-15,0 | SS 5020 | ||||||||
25,0 | 15,0-20,0 | SS 5025 | ||||||||
30,0 | 20,0-25,0 | SS 5030 | ||||||||
6,0 | 10,0 | 3,0-4,0 | 6,1 | 12 | 1,5 | 3,72 | 27 | 4300 | 5000 | SS 6010 |
12,0 | 4,0-6,0 | SS 6012 | ||||||||
15,0 | 6,0-9,0 | SS 6015 | ||||||||
18,0 | 10,0-12,5 | SS 6018 | ||||||||
20,0 | 12,5-14,0 | SS 6020 | ||||||||
25,0 | 14,0-19.0 | SS 6025 | ||||||||
30,0 | 19,0-24,0 | SS 6030 | ||||||||
6,4 | 12,0 | 3,0-6,0 | 6,5 | 13 | 1,8 | 3,8 | 31 | 4500 | 5700 | SS 6412 |
15,0 | 6,0-9,0 | SS 6415 | ||||||||
18,0 | 9,0-12,0 | SS 6418 | ||||||||
20,0 | 12,0-14,0 | SS 6420 | ||||||||
22,0 | 14,0-16,0 | SS 6422 | ||||||||
25,0 | 16,0-19,0 | SS 642 |
Ассортимент вытяжных заклепок
Заклепки стальные вытяжные подбираются для работы согласно конструктивным особенностям скрепляемых элементов, которые нужно заклепать. Из представленного на сайте ассортимента, пользователь сможет подобрать изделия по длине и диаметру.
ГОСТовские заклепки стальные вытяжные, представленные в каталоге, производятся в России, согласно всем технологическим требованиям. Благодаря проработанной технологии производства, представленный ассортимент отвечает всем требованиям, которые предъявляются к расходникам в Европе. Используя такой крепеж, вы можете не опасаться за качество и надежность крепления. При работе с такими заклепками, они не деформируются, не гнутся и не ломаются. Работа производится просто и быстро.
Стандартизация – ключ к успеху
Помимо отличных качественных и технологических характеристик, заклепка сталь сталь отличается простой технологией производства, что повлияло на ее конечную стоимость. С помощью недорого и высококачественного крепежа, оператор сможет создавать надежное, долговечное соединение, как в домашних условиях, так и на производстве.
Заклепка вытяжная сталь сталь позволяет скреплять стальные листы, алюминиевые, медные, пластиковые, фанерные элементы. Данный способ крепежа доказал свою состоятельность и в отличие от сварки, болтового или иного соединения осуществляется быстро, и не менее надежно.
При этом, оператору при работе с заклепками не нужно прилагать массу усилий, вдыхать вредные испарения и напрягать свое зрение. Работа производится быстро, без использования вспомогательных устройств. Также, при заклепывании, оператору не потребуется дополнительной защиты.
Цену и наличие товара уточняйте у менеджеров по телефонам (495) 744-30-19, (929) 555-37-67
Для получения дополнительной информации и технической документации, Вы можете обратиться в технический отдел нашей компании.